廣西桂騰繭絲綢有限公司生絲潔凈抽查不合格
中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 , 近日,廣西壯族自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局通報(bào)2020年成品油等32種產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查情況。2020年共抽查55家生產(chǎn)企業(yè)的55批次生絲產(chǎn)品,不合格產(chǎn)品1批次,不合格發(fā)現(xiàn)率為1.8%。不合格項(xiàng)目為潔凈。
本次重點(diǎn)對(duì)產(chǎn)品的纖度偏差、纖度最大偏差、均勻二度變化、均勻三度變化、潔凈、清潔、抱合、切斷、斷裂強(qiáng)度、斷裂伸長(zhǎng)率、平均公量纖度等11個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)。
針對(duì)本次監(jiān)督抽查結(jié)果反映出的問(wèn)題,廣西壯族自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局要求各有關(guān)市市場(chǎng)監(jiān)管局要嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》《產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查管理暫行辦法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,本著“扶優(yōu)扶強(qiáng)、打假治劣、引導(dǎo)消費(fèi)”的原則,采取有效措施,切實(shí)做好對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查不合格產(chǎn)品及企業(yè)的后處理工作。
2020年生產(chǎn)領(lǐng)域生絲產(chǎn)品質(zhì)量廣西監(jiān)督抽查結(jié)果匯總表 | |||||||||
序號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 生產(chǎn)企業(yè)所在轄區(qū) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 商標(biāo) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/生產(chǎn)批號(hào) | 抽查結(jié)果 | 主要不合格項(xiàng)目 | 承檢機(jī)構(gòu) |
1 | 廣西桂騰繭絲綢有限公司 | 河池市 | 生絲 | / | 27/29D | 2020-09-22 | 不合格 | 潔凈 | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
2 | 廣西平樂(lè)國(guó)弘繭絲綢有限公司 | 桂林市 | 生絲 | 勻度 | 20/22D | 2020-07-15 | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
3 | 廣西華虹蠶絲股份有限公司 | 梧州市 | 生絲 | 華虹 | 20/22D | / | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
4 | 南寧市賓陽(yáng)縣嘉利絲業(yè)有限公司 | 南寧市 | 生絲 | / | 27/29D | 2020-08-06 | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
5 | 賓陽(yáng)縣繭絲工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 南寧市 | 生絲 | 廣賓 | 20/22D | 2020-08-05 | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
6 | 南寧市桂合絲業(yè)有限公司 | 南寧市 | 生絲 | 桂合 | 20/22D | 2020-07-30 | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
7 | 廣西桂華絲綢有限公司 | 南寧市 | 生絲 | 金花茶 | 20/22D | 2020-08-04 | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
8 | 橫縣桂鑫繭絲業(yè)有限公司 | 南寧市 | 生絲 | / | 40/44D | 2020-08-04 | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
9 | 廣西華冠繭絲業(yè)有限公司 | 南寧市 | 生絲 | / | 20/22D | 2020-08-04 | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
10 | 廣西立盛繭絲綢有限公司 | 南寧市 | 生絲 | / | 20/22D | 2020-08-03 | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
11 | 上林海潤(rùn)絲業(yè)有限公司 | 南寧市 | 生絲 | / | 20/22D | 2020-08-10 | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
12 | 廣西上林大染坊繭絲綢有限公司 | 南寧市 | 生絲 | / | 20/22D | 2020-08-12 | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
13 | 廣西上林縣斯?fàn)栴D絲綢有限公司 | 南寧市 | 生絲 | / | 20/22D | 2020-08-12 | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
14 | 上林縣中興絲業(yè)有限公司 | 南寧市 | 生絲 | / | 20/22D | 2020-08-12 | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
15 | 上林金鑫絲業(yè)有限公司 | 南寧市 | 生絲 | / | 20/22D | 2020-08-11 | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀(guān)點(diǎn),與東方時(shí)尚網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。
本網(wǎng)站有部分內(nèi)容均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀(guān)點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),若因作品內(nèi)容、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、版權(quán)和其他問(wèn)題,請(qǐng)及時(shí)提供相關(guān)證明等材料并與我們聯(lián)系,本網(wǎng)站將在規(guī)定時(shí)間內(nèi)給予刪除等相關(guān)處理.
- 標(biāo)簽: