大都會(huì)時(shí)尚傳播(成都)有限責(zé)任公司生產(chǎn)的大衣不合格進(jìn)行查處
2019-07-24 16:47:10
中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)
中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 7月23日,重慶市市場(chǎng)監(jiān)督管理局官網(wǎng)發(fā)布2019年液化石油氣等10種產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查情況。按照《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將2019年學(xué)生文具、液化石油氣、服裝、床上用品、絮用纖維制品、電線電纜、家具、插座、開關(guān)、化肥等10種產(chǎn)品監(jiān)督抽查情況通告如下。
其中,本次抽查涉及渝北區(qū)、江北區(qū)、南岸區(qū)等6個(gè)區(qū)縣22家生產(chǎn)企業(yè)的50批產(chǎn)品,以及大渡口區(qū)、沙坪壩區(qū)、北碚區(qū)等16家銷售企業(yè)的100批次服裝產(chǎn)品,生產(chǎn)領(lǐng)域合格46批次,不合格4批次,合格率為92%,不合格項(xiàng)目是成分含量和pH值;流通領(lǐng)域合格61個(gè)批次,合格率66.0%,不合格項(xiàng)纖維含量、繩帶要求、縫紉強(qiáng)力、覆粘合襯部位剝離強(qiáng)力、絨子含量、耐濕摩擦色牢度、耐干摩擦色牢度、耐水色牢度、附件抗拉強(qiáng)力。
服裝不合格名單
其中,本次抽查涉及渝北區(qū)、江北區(qū)、南岸區(qū)等6個(gè)區(qū)縣22家生產(chǎn)企業(yè)的50批產(chǎn)品,以及大渡口區(qū)、沙坪壩區(qū)、北碚區(qū)等16家銷售企業(yè)的100批次服裝產(chǎn)品,生產(chǎn)領(lǐng)域合格46批次,不合格4批次,合格率為92%,不合格項(xiàng)目是成分含量和pH值;流通領(lǐng)域合格61個(gè)批次,合格率66.0%,不合格項(xiàng)纖維含量、繩帶要求、縫紉強(qiáng)力、覆粘合襯部位剝離強(qiáng)力、絨子含量、耐濕摩擦色牢度、耐干摩擦色牢度、耐水色牢度、附件抗拉強(qiáng)力。
服裝不合格名單
序號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè) | 銷售企業(yè) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批貨號(hào) | 抽查 結(jié)果 |
主要不合格項(xiàng)目 |
1 | 上海圖海服飾有限公司 | 薛迪朋 | 長(zhǎng)袖T恤 | 46 | Q90635275E | 不合格 | 纖維含量 |
2 | 上海圖海服飾有限公司 | 薛迪朋 | 休閑褲 | 30 170/74A | S90494992E | 不合格 | 纖維含量 |
3 | 上海圖海服飾有限公司 | 薛迪朋 | 休閑褲 | 31 175/76A | S71493151E | 不合格 | 纖維含量 |
4 | 上海圖海服飾有限公司 | 薛迪朋 | 休閑褲 | 34 | S81495326E | 不合格 | 纖維含量 |
5 | 上海圖海服飾有限公司 | 薛迪朋 | 長(zhǎng)袖T恤 | 50 | Q90635276E | 不合格 | 纖維含量 |
6 | 上海圖海服飾有限公司 | 薛迪朋 | 休閑褲 | 31 175/76A | S91495282E | 不合格 | 纖維含量 |
7 | 上海圖海服飾有限公司 | 薛迪朋 | 大衣 | 52 180/96A | D82614322E | 不合格 | 纖維含量 |
8 | 制造商:阿斯塔貿(mào)易有限公司 | 許一飛 | 長(zhǎng)褲 | L(165/88A) | SJP05-6117 | 不合格 | 纖維含量 |
9 | 制造商:阿斯塔貿(mào)易有限公司 | 許一飛 | 上衣 | XL(170/92A) | SJP08-7808 | 不合格 | 纖維含量、耐水色牢度 |
10 | 制造商:阿斯塔貿(mào)易有限公司 | 許一飛 | 風(fēng)衣 | L(165/88A) | SJPA907 | 不合格 | 纖維含量 |
11 | 深圳市晗星貿(mào)易有限公司 | 王麗 | 連衣裙 | M(160/84M) | L83003 | 不合格 | 纖維含量 |
12 | 深圳市晗星貿(mào)易有限公司 | 王麗 | 襯衫 | S(155/80A) | C91510 | 不合格 | 纖維含量 |
13 | 深圳市晗星貿(mào)易有限公司 | 王麗 | 上衣 | M(160/84A) | S91519 | 不合格 | 纖維含量 |
14 | 廣州市偏愛服飾有限公司 | 謝耳江 | 梭織中袖襯衣 | 160/84A(F) | UZY192ZC8904 | 不合格 | 纖維含量 |
15 | 廣州市偏愛服飾有限公司 | 謝耳江 | 梭織長(zhǎng)袖襯衣 | 155/80A(S) | UZF183CC6596 | 不合格 | 纖維含量 |
16 | 制造:大都會(huì)時(shí)尚傳播(成都)有限責(zé)任公司 | 大都會(huì)時(shí)尚傳播(成都)有限責(zé)任公司 | 大衣 | 155/80A | JIE1C35010 | 不合格 | 覆粘合襯部位剝離強(qiáng)力 |
17 | 制造:大都會(huì)時(shí)尚傳播(成都)有限責(zé)任公司 | 大都會(huì)時(shí)尚傳播(成都)有限責(zé)任公司 | 羽絨服 | 165/88A 38 | JI92052818 | 不合格 | 纖維含量 |
18 | 上??ㄅ馏w育用品有限公司 | 勁浪重慶體育用品有限公司北碚一店 | 女編織套頭衫 | 170/88A L | K0862LT82 | 不合格 | 纖維含量 |
19 | 廣州市捷臣服裝有限公司 | 王洪躍 | M-S321襯衫 | 155-165 | 2183203178210 | 不合格 | 纖維含量 |
20 | 廣州市捷臣服裝有限公司 | 王洪躍 | M-18012開衫 | 155-165 | 2183106002920 | 不合格 | 纖維含量 |
21 | 廣州市捷臣服裝有限公司 | 王洪躍 | M-17010-2 T恤 | 155-165 | 2192204012110 | 不合格 | 纖維含量 |
22 | 廣州市捷臣服裝有限公司 | 王洪躍 | M-16015闊腿褲 | 155-165 | 2182403022110 | 不合格 | 纖維含量 |
23 | 廣州市捷臣服裝有限公司 | 王洪躍 | M-830襯衫 | 155-165 | 2183203019210 | 不合格 | 纖維含量 |
24 | 總公司:晉江市貝迪熊貿(mào)易有限公司 制作商:汕頭市金色小魚婦幼用品有限公司 |
渝北區(qū)星寶貝母嬰用品店 | 哈迪小熊兩用合同套 | 66/84 | AM1193 | 不合格 | 纖維含量、繩帶要求 |
25 | 煙臺(tái)安卡米服飾有限公司 | 渝北區(qū)星寶貝母嬰用品店 | 兔兔伙伴月子服套裝 | 上裝52/40 下裝52/40 |
H974453 | 不合格 | 縫紉強(qiáng)力 |
26 | 塔噠兒(福建)兒童用品有限公司 | 渝北區(qū)星寶貝母嬰用品店 | 加里牛仔長(zhǎng)褲(水洗產(chǎn)品) | 110/53 | 1R336203 | 不合格 | 耐濕摩擦色牢度 |
27 | 佛山頂尖嬰童服飾有限公司 | 渝北區(qū)星寶貝母嬰用品店 | 動(dòng)物之家嬰童小襖平腰三件套 | 上裝52/40 下裝52/41 |
1838935 | 不合格 | 附件抗拉強(qiáng)力 |
28 | 塔噠兒(福建)兒童用品有限公司 | 渝北區(qū)星寶貝母嬰用品店 | 加里針織牛仔褲(水洗產(chǎn)品) | 100/50 | 1R336110 | 不合格 | 纖維含量 |
29 | 塔噠兒(福建)兒童用品有限公司 | 渝北區(qū)星寶貝母嬰用品店 | 羽絨服 | 100/52 | 1R644411 | 不合格 | 絨子含量 |
30 | 廣東貝茵兒婦幼用品實(shí)業(yè)有限公司 | 田文莉 | 舒絨素色無(wú)骨縫合同套(嬰兒服飾) | 上裝:52/40 下裝:52/41 |
34547# | 不合格 | 繩帶要求、縫紉強(qiáng)力 |
31 | 杭州市大江東河莊艷陽(yáng)制衣廠 | 田文莉 | 兒童羽絨服 | 110/60 | X-803 | 不合格 | 絨子含量 |
32 | 拉比小子?jì)胪?/td> | 田文莉 | 棉衣米色底印花綁帶套(撞色) | 52/40 | M1119 | 不合格 | 繩帶要求 |
33 | 桐鄉(xiāng)市歐獅服飾有限公司 | 譚成均 | 精品男衫 | 110 | 603 | 不合格 | 纖維含量 |
34 | 桐鄉(xiāng)市歐獅服飾有限公司 | 譚成均 | 精品男衫 | 120 | 5601 | 不合格 | 纖維含量 |
35 | 桐鄉(xiāng)市歐獅服飾有限公司 | 譚成均 | 精品男衫 | 105 | F3322 | 不合格 | 纖維含量 |
36 | 石獅市七星狐制衣廠 | 譚成均 | 品牌女褲 | 27 | 892 | 不合格 | 纖維含量 |
37 | 桐鄉(xiāng)市歐獅服飾有限公司 | 譚成均 | 精品男衫 | 125 | 823-8 | 不合格 | 纖維含量 |
38 | 桐鄉(xiāng)市歐獅服飾有限公司 | 譚成均 | 精品男衫 | 125 | 7998 | 不合格 | 纖維含量 |
39 | 上海富皇服飾有限公司 | 譚成均 | 精品男衫 | 110 170/88A | 6666 | 不合格 | 纖維含量、耐干摩擦色牢度 |
40 | 重慶帝慕服飾有限公司 | - | 工裝褲 | 165 | 201901 | 不合格 | pH值 |
41 | 重慶維度服飾有限公司 | - | 上衣 | 160/84 | EX9S000519 | 不合格 | pH值 |
42 | 重慶彪神服飾有限責(zé)任公司 | - | 工裝 | 180 | 201901 | 不合格 | 成分含量 |
43 | 重慶凱蒂雅服飾有限公司 | 針織衫 | 165/88A(L) | 163Z340 | 不合格 | 成分含量 |
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與東方時(shí)尚網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。
本網(wǎng)站有部分內(nèi)容均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),若因作品內(nèi)容、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、版權(quán)和其他問(wèn)題,請(qǐng)及時(shí)提供相關(guān)證明等材料并與我們聯(lián)系,本網(wǎng)站將在規(guī)定時(shí)間內(nèi)給予刪除等相關(guān)處理.
- 標(biāo)簽: